METALEN (1) | |
PARAMETERS | TOTAALCONCENTRATIE (2) |
Arseen (As) | 250 |
Cadmium (Cd) | 10 |
Chroom (Cr) | 1250 |
Koper (Cu) | 375 |
Kwik (Hg) | 5 |
Lood (Pb) | 1250 |
Nikkel (Ni) | 250 |
Zink (Zn) | 1250 |
(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan, uitgedrukt als metaal.
(2) De bepaling van de totaalconcentratie aan metalen volgens de methoden, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA).
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN | |
PARAMETERS | TOTAALCONCENTRATIE (3) |
Benzeen | 0,5 |
Ethylbenzeen | 5 |
Styreen | 1,5 |
Tolueen | 15 |
Xyleen | 15 |
(3) Bepaling van de totaalconcentratie aan organische verontreinigingen volgens de methoden, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA).
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN | |
PARAMETERS | TOTAALCONCENTRATIE (3) |
Benzo(a)antraceen | 35 |
Benzo(a)pyreen | 8,5 |
Benzo(ghi)peryleen | 35 |
Benzo(b)fluoranteen | 55 |
Benzo(k)fluoranteen | 55 |
Chryseen | 400 |
Fenantreen | 30 |
Fluoranteen | 40 |
Indeno(1,2,3cd)pyreen | 35 |
Naftaleen | 20 |
(3) Bepaling van de totaalconcentratie aan organische verontreinigingen volgens de methoden, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA).
OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN | |
PARAMETERS | TOTAALCONCENTRATIE (3) |
Hexaan | 1 |
Heptaan | 25 |
Minerale olie | 1000 |
Octaan | 90 |
Polychloorbifenylen (PCB) | 0,5 |
(3) Bepaling van de totaalconcentratie aan organische verontreinigingen volgens de methoden, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA).